TABULKY VELIKOSTÍ - ZNAČKY

Pánské boty - velikosti

Abyste určili správnou velikost obuvi, neměli byste při měření nosit ponožky. Změřte vzdálenost mezi nejdelším bodem špičky a koncem paty.

Tip
Nakreslete na papír rovnou čáru a položte na ni nohu. Označte si na čáře konec paty a konec nejdelší špičky a změřte vzdálenost mezi oběma značkami.

NIKE

Velikosti US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Velikosti EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47,5 48
Velikosti UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Noha (cm) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

ADIDAS

Velikosti UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Velikosti EU 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
Velikosti US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Noha (cm) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

SALOMON

Velikosti UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Velikosti EU 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
Velikosti US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Noha (cm) 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

MERREL

Velikosti US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
Velikosti EU 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
EU - sandály 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Noha (cm) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

COLUMBIA

Velikosti US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17
Velikosti EU 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49 50
Velikosti UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
Noha (cm) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34 35

ASICS

Velikosti US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Velikosti EU 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 58
Velikosti UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Noha (cm) 24 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5

Nabídku pánského oblečení všech dostupných značek najdete zde: https://www.intersport.cz/muzi/obleceni/
Nabídku pánských bot všech dostupných značek najdete zde: https://www.intersport.cz/muzi/boty/
Nabídku rukavic všech dostupných značek najdete zde: https://www.intersport.cz/sporty/rukavice/


Zpět do poradny