Doprava zdarma při objednávce nad 1500 KčVrácení zboží do 14 dnůRADY A BLOG PRO SPORTOVCE

Jak vybrat velikost kola

Velikosti jízdních kol dle výšky postavy, rámu a typu kola.

DOSPĚLÍ

Výška postavy (cm) Horská kola (palce) Horská kola (cm) Horská kola (velikost) Cross, Treking (palce) Silniční kola (cm)
150-160 15-16 38-42 XS 16 48 - 50
160-165 16-17 42-47 S 17 50-52
165-170 17-18 44-49 S-M 17-18 52-54
170-175 18-19 46-51 M 18-19 54-55
175-180 19-20 48-53 L 19-20 55-56
180 - 185 20-21 50-55 L-XL 20-21 56-58
185-190 21-22 52-57 XL 21-22 57-59
190 a více 22+ 54-60 XL-XXL 23+ 60+

Děti

Velikost kola Věk Výška postavy
12“ odrážedlo 2-3 roky 85-95 cm
12“ kolo 3-4 roky 90-105 cm
14“ kolo 4-5 let 100-110 cm
16“ kolo 5-6 let 105-120 cm
18“ kolo 6-7 let 115-125 cm
20“ kolo 6,5-8 let 120-130 cm
24“ kolo 8-10 let 125-140 cm
26“ kolo 10-14 let 135-165 cm

Doporučené pro vás

Tabulky velikostíVelikosti lyžařských bot
Tabulky velikostíTabulky velikostí - Rukavice
Tabulky velikostíTabulky velikostí bot - Děti - Značky