Tabulky velikostí
Tabulky velikostí bot - Děti - Značky
Velikostní tabulky dětských bot - značky: NIKE • ADIDAS • SALOMON • MERRELL • COLUMBIA • ASICS
TABULKY VELIKOSTÍ - ZNAČKY
Dětské boty - velikosti
Abyste určili správnou velikost obuvi, neměli byste při měření nosit ponožky. Změřte vzdálenost mezi nejdelším bodem špičky a koncem paty.
Tip
Nakreslete na papír rovnou čáru a položte na ni nohu. Označte si na čáře konec paty a konec nejdelší špičky a změřte vzdálenost mezi oběma značkami.
NIKE
Velikosti US | 2C | 2,5C | 3C | 3,5C | 4C | 4,5C | 5C | 5,5C | 6C | 6,5C | 7C | 7,5C | 8C | 8,5C | 9C | 9,5CC | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5C | 3C | 3,5C |
Velikosti EU | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 |
Velikosti UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
CM | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21 | 22 | 22,5 |
ADIDAS
Velikosti US | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5 | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Velikosti EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Velikosti UK | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
CM | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 |
MERREL
Velikosti US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Velikosti EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Velikosti UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CM | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 |
COLUMBIA
Velikosti US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Velikosti EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 24 | 35 | 37 | 38 | 39 |
Velikosti UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CM | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ASICS
Velikosti US | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Velikosti EU | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
Velikosti UK | K9 | K9H | K10 | K11 | K11H | K12 | K12H | K12H | K13 | K13H | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM | 17 | 17,25 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,75 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |