


- Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč
- INTERSPORT blog
- Rady a tipy
- Aktuální informace
Recenze
JEDNÁ SE O NEOVĚŘENÉ RECENZE
Toto zboží lze pouze REZERVOVAT a osobně vyzvednout ve zvolené prodejně INTERSPORT.
Perfektně vybavené horské elektrokolo s integrovanou 625Wh baterií PT a špičkovým pohonem Bosch Performance CX Line. Díky velmi snadno ovladatelnému displeji Intuvia LCD máte vždy přehled o všech základních jízdních režimech. GARANČNÍ SERVIS ZDARMA: na kola zakoupená v prodejnách INTERSPORT poskytujeme první garanční prohlídku zdarma. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 let na rám kola.
Rám | Alu 6061 Boost, integrované vedení kabelů, kónická hlavová trubka, integrovaný držák na stojan, integrovaný držák baterie Powertube |
Vidlice | Suntour XCM 34 Boost LO, Lockout, 34mm Standrohre, 120mm Federweg |
Hlavové složení | FSA No.55 1-1/8- 1.5" ZS polointegrovaný kuželový sloupek |
Představec | Genesis Alu |
Řídítka | Genesis Alu Riserbar 700mm, 31.8mm |
Rukojeť | Velo Ergo |
Zadní přehazovačka | Shimano Deore Shadow Plus |
Řadící páka | Shimano Deore Rapidfire Plus |
Brzdová páka | Shimano MT200 |
Přední brzda | Shimano MT200 hydr. Disc 180mm |
Zadní brzda | Shimano MT200 hydr. Disc 180mm |
Kliky | FSA Bosch ISIS 170mm, 34T |
Řetěz | Shimano CN-HG601-11 |
Kazeta | Shimano Deore 11-51T |
Přední náboj | Shimano MT-400, 110x15mm E-Thru, Boost, Centerlock |
Zadní náboj | Shimano MT-410, 148x12mm E-Thru, Boost, Centerlock |
Ráfky | Remerx Enduro Alu DW, 32H |
Pneumatiky | Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2,6" |
Pedály | VP-195E |
Sedlo | Genesis eMTB |
Sedlovka | Genesis Alu 30,9mm |
Sedlová svorka | Genesis Alu 34,9mm |
Baterie | Bosch Power Tube 625Wh/17,4Ah Li-Ionen |
Motor | Bosch Performance CX Line Gen. 4 |
Displej | Bosch Purion LCD |
Nabíječka | Bosch Compact 2A |
Velikost rámů | 45,50,55cm |
Hmotnost | 23,60kg |
A | Výška rámu | 55 | 50 | 45 |
A | Délka sedlové trubky | 550 | 500 | 450 |
B | Délka horní rámové trubky | 645 | 625 | 605 |
C | Délka hlavové trubky | 130 | 120 | 110 |
D | Délka řetězového ramene | 460 | 460 | 460 |
E | Úhel řízení | 68° | 68° | 68° |
F | Úhel sedadla | 74° | 74° | 74° |
G | Rozvor kol | 1203 | 1187 | 1166 |
JEDNÁ SE O NEOVĚŘENÉ RECENZE