Doprava zdarma při objednávce nad 1500 KčVrácení zboží do 14 dnůRADY A BLOG PRO SPORTOVCE

Tabulky velikostí bot - Ženy - Značky

Velikostní tabulky dámských bot - značky: NIKE • ADIDAS • SALOMON • MERRELL • COLUMBIA • ASICS

TABULKY ŽENY

Tabulky velikostí

TABULKY VELIKOSTÍ - ZNAČKY

Dámské boty - velikosti

Abyste určili správnou velikost obuvi, neměli byste při měření nosit ponožky. Změřte vzdálenost mezi nejdelším bodem špičky a koncem paty.

Tip
Nakreslete na papír rovnou čáru a položte na ni nohu. Označte si na čáře konec paty a konec nejdelší špičky a změřte vzdálenost mezi oběma značkami.

NIKE

Velikosti US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Velikosti EU 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
Velikosti UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Noha (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

ADIDAS

Velikosti UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Velikosti EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
Velikosti US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Noha (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

SALOMON

Velikosti UK 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Velikosti EU 36 36 2/3 47 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3
Velikosti US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Noha (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

MERREL

Velikosti US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
Velikosti EU 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
EU - sandály 36 37 38 39 40 41 42 43
Noha (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29

COLUMBIA

Velikosti US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
Velikosti EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 43
Velikosti UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10
Noha (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29

ASICS

Velikosti US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Velikosti EU 35,5 36/td> 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
Velikosti UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Noha (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

Doporučené pro vás

Tabulky velikostíVelikosti lyžařských bot
Tabulky velikostíJak vybrat velikost kola
Tabulky velikostíTabulky velikostí - Rukavice